安全评价机构信息公开表
机构名称 | 武汉恒泰弘安安全科技有限公司 | |||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91420100MA4KPNWU0L | |||||||
办公地址 | 武昌区洪山路78号中心仓库北门南一楼 | 邮政编码 | 430071 | |||||
机构信息公开网址 | http://www.hthakj.cn/ | 法定代表人 | 高菡 | |||||
联系人 | 高菡 | 联系电话 | 13397125027 | |||||
专职技术负责人 | 唐飙、刘堂文、吴文举、陈洁 | 专职过程控制负责人 | 张响 | |||||
资质证书编号 | APJ-(鄂)-014 | 发证日期 | 2020-10-30 | |||||
资质证书批准部门 | 湖北省应急管理厅 | 有效日期 | 2030-10-9 | |||||
业务范围 | ||||||||
☑金属、非金属矿及其他矿采选业 ☑石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 ☑金属冶炼 | ||||||||
专职技术人员 | ||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书类型 | 证书号码 | |||||
刘堂文 | 通风、冶金 | 安全评价师、高级工程师 | 0800000000102606 | |||||
唐飙 | 化工工艺 | 安全评价师、高级工程师 | 800000000104142 | |||||
陈洁 | 化工工艺 | 安全评价师、高级工程师 | 0800000000306229 | |||||
吴文举 | 采矿 | 安全评价师、高级工程师 | 1100000000200763 | |||||
刘娟 | 自动化、机械 | 安全评价师 | 1802001010100135 | |||||
肖玉军 | 其他 | 安全评价师 | 1902000000100606 | |||||
舒克友 | 其他 | 安全评价师 | 1817000000102661 | |||||
黄源升 | 有色 | 中级注册安全工程师 | 20221004642000000405 | |||||
赵守明 | 安全 | 安全评价师、高级工程师 | 1600000000200281 | |||||
刘玉学 | 采矿 | 高级工程师 | 2015033420332015423020000731 | |||||
刘德新 | 安全 | 安全评价师、高级工程师 | 1500000000200328 | |||||
兰华 | 电气、自动化 | 安全评价师 | 1100000000201438 | |||||
汶伟 | 化工机械、电气 | 安全评价师、高级工程师 | 1600000000200996 | |||||
田种权 | 环境 | 安全评价师 | 1700000000200269 | |||||
刘福江 | 水工结构 | 中级注册安全工程师、 高级工程师 | 1100000000300032 | |||||
王光庭 | 化工工艺 | 中级注册安全工程师 | 08331543308151052 | |||||
岳玉久 | 机械 | 中级注册安全工程师、 高级工程师 | 2013033420330000003312420645000255 | |||||
刘尚规 | 采矿 | 中级注册安全工程师、 高级工程师 | 0800000000303026 | |||||
王虎飞 | 化工机械 | 安全评价师 | 2017033130332017130113001101 | |||||
任涛 | 化工工艺 | 安全评价师 | 1800000000300102 | |||||
兰中能 | 工业分析 | 安全评价师 | 0800000000306281 | |||||
明正豪 | 化工工艺 | 安全评价师 | 1600000000300771 | |||||
张帆 | 电气、自动化 | 安全评价师 | 1800000000300364 | |||||
付良军 | 地质、水利水电 | 中级注册安全工程师 | 20231004655000001654 | |||||
陈许 | 自动化、机械 | 中级注册安全工程师 | 2015033420330000003312421028 | |||||
张响 | 电气(化工)、机械(矿山) | 中级注册安全工程师 | 20211004642000000504 | |||||
李家林 | 化工工艺 | 中级注册安全工程师 | 09333743309373520 | |||||
张付良 | 自动化 | 中级注册安全工程师 | 20231004664000000119 | |||||
王学义 | 化工工艺 | 安全评价师 | 1700000000300335 | |||||
黄绎思 | 化工工艺 | 中级注册安全工程师 | 03320251043000000220 | |||||
李顺庆 | 化工工艺 | 中级注册安全工程师 | 09334143309411978 | |||||
陈方圆 | 采矿 | 中级注册安全工程师、 高级工程师 | 12334243312420890 | |
陈建松 | 化工工艺 | 中级注册安全工程师、 高级工程师 | 20211004642000000700 | |
马彬 | 岩土 | 中级注册安全工程师 | 03320241012000001445 | |
杨威 | 化工工艺 | 中级注册安全工程师 | 20231004642000000834 | |
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | ||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |
备注:本表中证书类型是指注册安全工程师职业资格证书、高级职称证书、安全评价师职业资格证书。